FRIDAY AFTERNOON OPEN FRI AFT--ONE Session October 20, 2006
Scores after 13 rounds Average: 325.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 51.15 332.50 A Barb Kolppa - Leonard Wisbey
2 57.23 372.00 C 5 2 1 2/3 1 2.37(OB) Jinlong Li - Lichen Jing
3 56.08 364.50 A 7 0.68(SA) Janet Daling - Jim Aitken
4 42.85 278.50 B Rosemarie Jesse - Maureen Schroder
5 57.00 370.50 A 6 0.76(SA) Phyllis Gravitz - Jacqueline Jauregui
6 45.00 292.50 C Dede Webber - Betty Peth
7 48.62 316.00 A Gerald McDonald - Toby McDonald
8 46.77 304.00 B Phil Marriott - Jeanette Lowden
9 65.31 424.50 A 1 1 8.33(OA) Beverly Higgins - Harry Steiner
10 33.46 217.50 C Hayyim Grossman - Elizabeth Grossman
11 46.15 300.00 A Elaine Brockman - Dee Berry
12 59.92 389.50 B 2/3 1 5/6 1 3.61(OB) Kathy Svarc - Nancy Bass
13 59.31 385.50 A 4 1.17(SA) John Maki - Jingsong Liu
14 45.31 294.50 C Charles Gravenkemper - Fred Fogg
15 49.54 322.00 C 6/7 4 6 0.51(OC) Cristal Nell - Tom Stever
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
\/
1> 9- 22- 9- 22- 9- 9- 22- 17 9- 9- 25 9- 18-
---- -50 430 -50 430 -50 -50 430 140 -50 -50 460 -50 400 ----
2> 10 10 10 10 2- 21 25 21 10 21 21 10 2-
---- 680 680 680 680 620 1430 1440 1430 680 1430 1430 680 620 ----
3> 10- 18 7- 24- 12 10- 22 4 3 14 14 1 24-
---- ---- -100 100 -110 300 -90 -100 200 -150 -200 -50 -50 -300 300
4> 19- 19- 24- 11- 2- 19- 7 2- 19- 24- 13- 2- 11-
---- ---- 100 100 200 -500 -650 100 -620 -650 100 200 -200 -650 -500
5> 13 13 25 0 21 5- 13 2- 13 13 13 13 13
650 ---- ---- 650 1190 170 660 630 650 620 650 650 650 650 650
6> 9 1 12 9 6- 18 9 4 25 1 12 15 18
-90 ---- ---- -150 -50 -90 -100 100 -90 -120 280 -150 -50 90 100
7> 8 8 8 14 18- 23 18- 18- 18- 18- 18- 24- 8
620 620 ---- ---- 620 630 650 660 650 650 650 650 650 680 620
8> 14- 6 14- 23 1 14- 14- 4 2- 25 14- 14- 2-
90 50 ---- ---- 90 120 -110 90 90 -50 -90 150 90 90 -90
9> 11 20 8 3- 8 14 3- 11 20 20 16- 14 11
-90 130 -100 ---- ---- -110 -100 100 -110 -90 130 130 110 100 -90
10> 2- 2- 11 2- 11 2- 19- 16 2- 19- 11 2- 7
-650 -650 -620 ---- ---- -650 -620 -650 -200 -210 -650 -200 -620 -650 -630
11> 17- 21 1- 1- 8 13 25 13 4- 8 21 13 1-
50 90 -140 -140 ---- ---- -100 -50 130 -50 -110 -100 90 -50 -140
12> 13- 23- 25 3- 13- 13- 13- 1 13- 13- 13- 13- 6
50 110 200 -420 ---- ---- 50 50 50 -500 50 50 50 50 -140
13> 8 18 18 13 1 3- 21- 3- 8 15- 21- 11 13
-100 650 650 600 -500 ---- ---- -200 680 -200 -100 620 680 200 600
14> 5- - 24- 8- 2- 11 21- 13- 21- 18 24- 4 21-
-400 -500 100 -200 -450 ---- ---- -150 50 -140 50 -50 100 -420 50
15> 15- 9 5- 22 15- 0 25 5- 2 22 9 15- 22
620 600 150 650 620 -300 ---- ---- 1100 150 -100 650 600 620 650
16> 5 10- 19- 5 19- 19- 10- 1- 1- 10- 5 24- 23
-100 -50 140 -100 140 140 ---- ---- -50 -110 -110 -50 -100 530 170
17> 10- 22- 10- 3 22- 10- 2 1 10- 10- 10- 0 10-
940 1440 940 520 1440 940 440 ---- ---- 190 940 940 940 -50 940
18> 11 11 6 20 7 14 25 3 24 1 1 17 14
-100 -100 -140 110 -130 50 730 ---- ---- -170 300 -200 -200 100 50
19> 5 5 17 5 5 17 24 17 5 5 17 17 17
-690 -690 -660 -690 -690 -660 -600 -660 ---- ---- -690 -690 -660 -660 -660
20> 14 16 8- 22 22 16 22 18 22 2- 22 8- 8-
-150 -130 -600 200 200 -130 200 -120 ---- ---- 200 -630 200 -600 -600
21> 24 24 17 8- 8- 8- 21- 1- 17 24 17 17 17
680 680 650 620 620 620 660 -100 650 ---- ---- 680 650 650 650
22> 22 0 13- 13- 5 5 5 1- 8 13- 22 13- 13-
460 -150 430 430 -50 -50 -50 -100 200 ---- ---- 430 460 430 430
23> 24 18 8- 18 8- 8- 24 8- 18 8- 8- 2 1
100 -110 -140 -110 -140 -140 100 -140 -110 -140 ---- ---- -140 -170 -400
24> 22- 11 11 11 22- 22- 11 1 11 11 22- 11 11
-450 -480 -480 -480 -450 -450 -480 -790 -480 -480 ---- ---- -450 -480 -480
25> 24 22 22 2 15 8- 15 18 25 11- 11- 6- 8-
110 100 100 -300 -100 -120 -100 -90 200 -110 -110 ---- ---- -130 -120
26> 5- 19- 22 5- 19- 19- 5- 2- 12- 12- 23- 12- 8-
-130 200 300 -130 200 200 -130 -200 -80 -80 400 ---- ---- -80 -110
27> 6- 17- 24 6- 17- 17- 6- 6- 24 17- 6- 24 6-
-450 -420 50 -450 -420 -420 -450 -450 50 -420 -450 50 ---- ---- -450
28> 10 23- 10 21 19- 10 10 10 18 2- 10 10 23-
-980 50 -980 -230 -480 -980 -980 -980 -510 -1010 -980 -980 ---- ---- 50
29> 13 21- 1- 6 18 13 0 6 6 6 1- 21- 13
200 300 140 170 230 200 -200 170 170 170 140 300 200 ---- ----
30> 17- 22 17- 12 17- 2- 12 17- 23 24 0 8- 25
130 150 130 100 130 -140 100 130 170 510 -200 50 590 ---- ----
FRIDAY AFTERNOON OPEN FRI AFT--ONE Session October 20, 2006
Scores after 13 rounds Average: 325.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 56.54 367.50 A 6 0.76(SA) Don Glad - Cindy Glad
2 48.08 312.50 C 6/7 3 0.54(SC) Julius Budos - Michael Johnson
3 52.08 338.50 A Anne Arndt - Polly Dunn
4 51.62 335.50 B 4 0.61(SB) Sally Shdo - Dennie Dye
5 63.00 409.50 A 2 3 4.69(OA) Barbara Odlin - Julie Godefroy
6 36.85 239.50 C Doug Wake - Susan Wake
7 38.85 252.50 A David Binney - Dell Berg
8 44.31 288.00 B Terence Dixon - Al Peters
9 48.00 312.00 A Ray Miller - Barrie Wall
10 45.23 294.00 C Geri Robnett - Nori Hawxhurst
11 53.46 347.50 A 12 0.44(SA) Dodie Larner - Edith DeShaw
12 48.08 312.50 B 6/7 0.27(SB) Brian Ransom - David Breton
13 54.31 353.00 A 7/8 0.65(SA) Rose Bolson - Bob Seki
14 54.31 353.00 C 7/8 2 1 4 2 1.63(OC) Shawn Abernethy - Herman Xiao
15 41.62 270.50 C Nikki Von - John Underwood
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
\/
1> 2- 8 15- 15- 2- 15- 15- 0 2- 15- 15- 6- 15-
---- -430 ---- -140 50 50 -430 50 50 -460 -430 50 50 -400 50
2> 0 4 15 15 15 4 15 4 15 15 22- 22- 4
-----1440 -----1430 -680 -680 -680 -1430 -680 -1430 -680 -680 -620 -620 -1430
3> 14- 3 21 14- 22 7 11 17- 11 - 24 13 -
100 ---- -200 ---- 150 100 200 -100 50 110 50 -300 300 90 -300
4> 5- 18 22- 5- 5- 5- - - 11- 13- 22- 22- 13-
-100 ---- 620 ---- 650 -100 -100 -100 -200 -200 200 500 650 650 500
5> 12 12 22- 12 12 12 0 12 25 12 4 12 19-
-650 -650 ---- -620 ---- -650 -650 -650 -1190 -650 -170 -650 -660 -650 -630
6> 16 16 21 0 24 24 13 13 16 10 18- 7 7
90 90 ---- 120 ---- -280 150 150 50 50 90 -90 100 -100 -100
7> 6- 17 6- 6- 6- 17 6- 11 - 6- 17 2 17
-650 -620 -650 ---- -650 ---- -650 -620 -650 -630 -680 -650 -620 -660 -620
8> 10- 19 21 22- 0 10- 10- 2 10- 24 22- 10- 10-
-90 -50 50 ---- 90 ---- -150 -90 -90 -120 -90 110 90 -90 -90
9> 5 14 17 5 5 8- 21- 11 17 14 11 14 21-
-130 90 100 -130 ---- -130 ---- -110 110 -100 100 90 -100 90 110
10> 22- 9 14 22- 5- 14 22- 22- 14 18 22- 22- 5-
650 210 620 650 ---- 200 ---- 620 650 650 620 630 650 650 200
11> 12 23- 20- 23- 17 4 12 17 23- 12 7- 0 4
50 140 110 140 100 ---- -90 ---- 50 100 140 50 -50 -130 -90
12> 24 0 11- 21- 11- 11- 11- 11- 19 11- 11- 11- 1-
500 -200 -50 420 -50 ---- -50 ---- -50 -50 140 -50 -50 -50 -110
13> 7 17 12 9- 24 3- 14 12 21- 17 3- 7 21-
-650 100 -600 -620 500 -680 ---- -200 ---- -600 200 100 -680 -650 200
14> - 3- 16- 7 22- - 21 3- 14 19- 3- 24- 11-
-100 -50 200 50 450 -100 ---- 420 ---- -50 150 400 -50 500 140
15> 23 3 3 9- 16 25 9- 3 9- 0 16 19- 19-
100 -650 -650 -620 -600 300 -620 ---- -650 ---- -620 -1100 -600 -150 -150
16> 23- 20 14- 5- 20 5- - 2 20 14- 14- 23- 5-
110 100 50 -140 100 -140 -530 ---- -170 ---- 100 50 50 110 -140
17> 22 14- 2- 14- 14- 25 23 14- 14- 2- 24 14- 14-
-520 -940 -1440 -940 -940 50 -440 -940 ---- -940 -----1440 -190 -940 -940
18> 5 24 18 24 11 8 0 11 14 14 22 19 1
-110 200 130 200 -50 -100 -730 -50 ---- 100 ---- 100 170 140 -300
19> 20 20 8 8 8 1 8 8 20 20 8 20 20
690 690 660 660 660 600 660 660 690 ---- 690 ---- 660 690 690
20> 22- 3 3 9 16- 3 16- 7 11 9 16- 3 3
630 -200 -200 130 600 -200 600 120 150 ---- 130 ---- 600 -200 -200
21> 16- 8 16- 8 3- 8 23- 1 8 1 8 16- 1
-620 -650 -620 -650 -660 -650 100 -680 -650 -680 ---- -650 ---- -620 -680
22> 20 3 20 11- 20 11- 23- 3 17 25 11- 11- 11-
50 -460 50 -430 50 -430 100 -460 -200 150 ---- -430 ---- -430 -430
23> 16- 16- 23 1 24 16- 1 7 7 16- 16- 7 16-
140 140 170 -100 400 140 -100 110 110 140 140 ---- 110 ---- 140
24> 2- 2- 14 14 14 24 2- 14 14 14 14 14 2-
450 450 480 480 480 790 450 480 480 480 480 ---- 480 ---- 450
25> 16- 18- 10 16- 7 1 0 3 13- 3 13- 23 10
120 130 100 120 90 -110 -200 -100 110 -100 110 300 ---- 100 ----
26> 5- 12- 19- 16- 22- 19- 12- 5- 12- 3 1- 19- 5-
-200 80 130 110 200 130 80 -200 80 -300 -400 130 ---- -200 ----
27> 18- 18- 18- 18- 1 7- 7- 1 18- 18- 1 7- 7-
---- 450 450 450 450 -50 420 420 -50 450 450 -50 420 ---- 420
28> 15 1- 15 15 7 1- 22- 15 15 4 15 5- 15
---- 980 -50 980 980 510 -50 1010 980 980 230 980 480 ---- 980
29> 25 19 12 19 3- 19 23- 23- 19 3- 7 12 12
200 ---- -170 -200 -170 -300 -170 -140 -140 -170 -300 -230 -200 -200 ----
30> 13 7- 7- 2 3 1 7- 25 13 16- 7- 0 22-
-100 ---- -130 -130 -170 -150 -510 -130 200 -100 -50 -130 -590 140 ----
FRIDAY AFTERNOON OPEN FRI AFT--ONE Session October 20, 2006
Scores after 13 rounds Average: 325.0 Section B North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 47.08 306.00 A Curt Peterson - John Givins
2 47.23 307.00 C Vivian Camandona - Barbara Riggin
3 52.31 340.00 A 12 0.44(SA) Ruth Nakano - Dick Yarington
4 49.54 322.00 B 6/7 0.28(SB) Kay Adams - Dorothy Bennett
5 44.15 287.00 A Phyllis Cain - Dolly Appelman
6 50.92 331.00 C 5 3 5 0.69(OC) Yat Sing Ma - Dick Decker
7 53.92 350.50 A 9 0.56(SA) Marilyn Breeze - Yayoi French
8 47.38 308.00 B Paul Maudslien - Maxine Ogino
9 59.92 389.50 A 2/3 5/6 2.31(OA) Mary Ruth Blustein - Dick Carter
10 46.08 299.50 C Beverly Little - Cliff Nixon
11 54.31 353.00 A 8 0.61(SA) Linda Stix - Bob Moore
12 53.15 345.50 B 10 3 6 0.91(SB) Stephen Pickett - Ken Ramsay
13 42.38 275.50 B Laurie Sayer - Bill Sayer
14 53.08 345.00 C 11 4 2 4 0.92(OC) Jerry Burns - Caroline Edson
15 34.85 226.50 B Tinie Brisco - Laura Hyde
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
\/
1> 9- 1 9- 1 9- 9- 22- 9- 18- 20 9- 1 9-
---- -50 -100 -50 -100 -50 -50 430 -50 400 420 -50 -100 -50 ----
2> 21 10 1 10 10 10 17 21 10 0 10 21 10
---- 1430 680 170 680 680 680 690 1430 680 -300 680 1430 680 ----
3> 22 7- 18 22 5 1 18 7- 1 14 18 7- 18
---- ---- 200 -110 100 200 -120 -300 100 -110 -300 -50 100 -110 100
4> 7 7 19- 19- 19- 10 19- 15 13- 7 7 2- 0
---- ---- -620 -620 100 100 100 -600 100 -170 -200 -620 -620 -650 -800
5> 13 23 5- 21 2- 13 13 2- 24 21 13 13 2-
650 ---- ---- 680 630 660 620 650 650 620 690 660 650 650 620
6> 4 18 1 21 23 15 20 12 15 6- 23 23 4
-120 ---- ---- 100 -150 120 200 90 110 -50 90 -100 200 200 -120
7> 2 1 8 8 24- 8 18- 0 8 8 8 18- 8
230 200 ---- ---- 620 620 680 620 650 -100 620 620 620 650 620
8> 14- 14- 14- 14- 14- 23 6 14- 6 14- 14- 23 0
90 90 ---- ---- 90 90 90 120 50 90 50 90 90 120 -120
9> 16- 3- 0 8 14 3- 23 3- 20 24 3- 20 25
110 -110 -130 ---- ---- -100 100 -110 200 -110 130 510 -110 130 590
10> 22 24- 23 19- 19- 11 11 24- 7 7 16 16 14
-180 100 -170 ---- ---- -200 -200 -620 -620 100 -630 -630 -210 -210 -600
11> 13 21 17- 13 8 23- 8 17- 17- 23- 4- 1- 8
-50 90 50 -50 ---- ---- -100 110 -100 50 50 110 -110 -140 -100
12> 13- 21- 21- 0 13- 13- 23- 13- 13- 13- 3- 2 5
50 100 100 -800 ---- ---- 50 50 110 50 50 50 -420 -450 -170
13> 18 15- 24- 8 0 21- 21- 3- 24- 8 8 3- 13
650 620 1370 -100 -750 ---- ---- 680 680 -200 1370 -100 -100 -200 600
14> 10 13- 13- 7 2- 5- 18 16 18 8- - 21- 13-
-170 -140 -140 -300 -450 ---- ---- -400 -50 -100 -50 -200 -500 50 -140
15> 2 2 15- 15- 15- 15- 24 15- 7 15- 15- 9 4
-100 -100 620 620 620 620 ---- ---- 800 620 200 620 620 600 140
16> 0 5 10- 15 19- 10- 19- 10- 15 19- 5 24- 15
-120 -100 -50 110 140 -50 ---- ---- 140 -50 110 140 -100 530 110
17> 10- 10- 10- 22- 10- 19 22- 10- 10- 10- 22- 22- 18
940 940 940 1440 940 1020 1440 ---- ---- 940 940 940 1440 1440 990
18> 22- 4- 17 1 17 11 14 9 22- 20 20 8 4-
140 -150 100 -200 100 -100 50 ---- ---- -110 140 110 110 -120 -150
19> 17 17 5 25 17 17 5 5 17 17 5 17 5
-660 -660 -690 -210 -660 -660 -690 -690 ---- ---- -660 -660 -690 -660 -690
20> - 2- 8- 8- 16 8- 8- 8- 22 8- - 22 8-
-660 -630 -600 -600 -130 -600 -600 -600 ---- ---- 200 -600 -660 200 -600
21> 1- 1- 17 17 8- 21- 8- 8- 4 8- 8- 1- 13
-100 -100 650 650 620 660 620 620 300 ---- ---- 620 620 -100 630
22> 5 22 22 22 9 5 18 13- 13- 22 13- 22 1-
-50 460 460 460 420 -50 450 430 430 ---- ---- 460 430 460 -100
23> 24 18 8- 18 8- 8- 18 8- 18 22 8- 0 8-
100 -110 -140 -110 -140 -140 -110 -140 -110 -100 ---- ---- -140 -500 -140
24> 11 11 25 11 11 11 11 11 11 0 11 11 11
-480 -480 50 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -980 ---- ---- -480 -480 -480
25> 4 22 18 15 18 5 11- 11- 6- 0 2 20 2
-180 100 -90 -100 -90 -150 -110 -110 -130 -500 -300 ---- ---- -50 -300
26> 19- 17 15 1 10 2- 0 5- 25 12- 8- 16 23-
200 120 90 -300 -100 -200 -500 -130 500 -80 -110 ---- ---- 100 400
27> 6- 6- 6- 6- 13 17- 17- 6- 22 17- 6- 17- 0
-450 -450 -450 -450 -430 -420 -420 -450 -170 -420 -450 -420 ---- ---- -460
28> 19- 10 10 23- 10 10 17 2- 0 10 23- 10 1
-480 -980 -980 50 -980 -980 -520 -1010 -1510 -980 50 -980 ---- -----1020
29> 24 6 6 18 6 13 18 21- 13 25 13 13 21-
400 170 170 230 170 200 230 300 200 730 200 200 300 ---- ----
30> 12 6 5 8- 17- 2- 17- 17- 2- 8- 17- 8- 2-
100 -50 -110 50 130 -140 130 130 -140 50 130 50 -140 ---- ----
FRIDAY AFTERNOON OPEN FRI AFT--ONE Session October 20, 2006
Scores after 13 rounds Average: 325.0 Section B East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 53.77 349.50 A 10/11 0.49(SA) Mike Bovarnick - Helene Fornia
2 37.92 246.50 C Mark Kuntz - Jack Keith
3 57.23 372.00 A 4/5 1.03(SA) Bob Hitchens - Ron Tracy
4 49.62 322.50 B 5 0.35(SB) Kam Tang - Jack Lee
5 53.77 349.50 A 10/11 0.49(SA) Fran Hilliard - Christel Quist
6 54.23 352.50 C 9 3 2 5 3 1.22(OC) Pete Cowles - Clay Laughary
7 50.92 331.00 A Janice Randles - Terry Randles
8 57.23 372.00 B 4/5 1 2/3 2.37(OB) Elaine Vona - Matt Wiggum
9 64.00 416.00 A 1 2 6.25(OA) Randy Deans - Maury Blustein
10 43.46 282.50 C Cindy Sacks - Ted Greeniaus
11 52.31 340.00 A Cam Trenor - Sumiko Nagumo
12 37.38 243.00 B Valdek Roosna - Carl Brame
13 60.08 390.50 A 3 4 3.51(OA) Craig Zastera - Stan Christie
14 45.31 294.50 C Dianne Cox - Mary Miller
15 46.46 302.00 C 4 0.38(SC) Nat Raman - Rajam Raman
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
\/
1> 2- 15- 15- 6- 24 5 15- 15- 24 24 15- 15- 15-
---- -430 ---- 50 50 -400 100 -420 50 50 100 100 50 50 50
2> 8 4 4 15 15 25 24 15 15 4 15 15 15
---- -690 -----1430 -1430 -680 -680 300 -170 -680 -680 -1430 -680 -680 -680
3> 24 7 17- 3 24 17- 11 7 7 3 17- 20 7
300 ---- -100 ---- 110 -200 300 110 50 -100 -100 -200 110 120 -100
4> 15 5- 10 18 11- 18 18 5- 18 5- 22- 5- 25
600 ---- -100 ---- 170 620 200 620 620 -100 620 -100 650 -100 800
5> 12 12 22- 1 2 4 19- 12 4 12 22- 22- 12
-650 -650 ---- -620 ---- -690 -680 -660 -630 -650 -660 -650 -620 -620 -650
6> 21 5 13 10 7 18- 24 2 4 2 2 21 10
120 -110 ---- 50 ---- -90 -100 100 150 -200 -120 -200 -200 120 -90
7> 6- 24 25 17 17 17 17 17 6- - 17 17 23
-650 -200 100 ---- -620 ---- -620 -620 -620 -620 -650 -680 -620 -620 -230
8> 19 10- 10- 19 10- 10- 10- 10- 2 10- 25 2 10-
-50 -90 -90 ---- -50 ---- -90 -90 -90 -90 -120 -90 120 -120 -90
9> 21- 21- 25 5 1 21- 17 5 11 0 21- 8- 2
110 110 130 -130 ---- -510 ---- 110 100 -130 -100 -590 110 -110 -200
10> - - 2 18 18 9 5- 9 5- 11 14 3 14
-100 -100 170 630 ---- 630 ---- 210 200 210 200 600 620 180 620
11> 7- 7- 7- 12 1- 20- 23- 17 17 1- 12 17 4
-50 -50 -50 50 -110 ---- 110 ---- 140 100 100 -110 50 100 -90
12> 11- 3- 11- 25 11- 21- 23 11- 20 11- 11- 1- 3-
-50 -100 -50 800 -50 ---- 420 ---- 450 -50 170 -50 -50 -110 -100
13> - - 17 17 25 17 21- 12 3- 7 3- 9- 21-
-1370 -1370 100 100 750 100 ---- 200 ---- -600 -680 -650 -680 -620 200
14> 11- 7 18 16- 22- 24- 3- 11- 19- 15 7 11- 9
140 50 300 200 450 500 ---- -50 ---- 140 400 170 50 140 100
15> 18 9- 9- 9- 9- 9- 16 21 23 1 23 9- 9-
-200 -620 -620 -620 -620 -620 -600 ---- -140 ---- 100 -800 100 -620 -620
16> 10 10 5- 5- 20 14- - 10 25 5- 20 14- 14-
-110 -110 -140 -140 100 50 -530 ---- -110 ---- 120 -140 100 50 50
17> 2- 14- 14- 2- 6 2- 2- 7 14- 14- 14- 14- 14-
-1440 -940 -940 -1440 -1020 -1440 -1440 -990 ---- -940 ---- -940 -940 -940 -940
18> 24 5 8 5 14 17 11 20- 2- 20- 16 8 2-
200 -110 -100 -110 100 120 -50 150 ---- -140 ---- 150 110 -100 -140
19> 8 8 20 8 8 20 20 20 8 8 20 8 0
660 660 690 660 660 690 690 690 660 ---- 660 ---- 690 660 210
20> 16- 9 24- 16- 3 16- 16- 16- 24- 22- 16- 3 16-
600 130 660 600 -200 600 600 600 660 ---- 630 ---- 600 -200 600
21> 16- 16- 3- 23- 16- 12 16- 23- 21 23- 8 8 16-
-620 -620 -660 100 -620 -630 -620 100 -300 100 ---- -650 ---- -650 -620
22> 16 11- 20 3 7 23- 11- 20 11- 3 3 3 3
-420 -430 50 -460 -450 100 -430 50 -430 -460 ---- -460 ---- -460 -460
23> 16- 16- 25 7 16- 16- 1 7 7 3 16- 7 16-
140 140 500 110 140 140 -100 110 110 100 140 ---- 110 ---- 140
24> 14 14 14 14 14 14 14 14 14 25 0 14 14
480 480 480 480 480 480 480 480 480 980 -50 ---- 480 ---- 480
25> 20 5 13- 23 13- 21 18- 3 25 7 23 10 7
150 50 110 300 110 180 130 -100 500 90 300 100 ---- 90 ----
26> 22- 9 25 1- 19- 5- 0 8 12- 10 16- 24 15
200 -100 500 -400 130 -200 -500 -120 80 -90 110 300 ---- 100 ----
27> 7- 25 18- 18- 3 18- 7- 18- 18- 18- 7- 12 7-
---- 420 460 450 450 170 450 420 450 450 450 420 430 ---- 420
28> 8 24 22- 5- 25 15 15 15 1- 1- 15 15 15
---- 520 1020 1010 480 1510 980 980 980 -50 -50 980 980 ---- 980
29> 7 3- 1 12 19 0 19 12 7 12 19 3- 12
-230 ---- -300 -400 -200 -170 -730 -170 -200 -230 -200 -170 -300 -200 ----
30> 7- 7- 13 22- 19 16- 20 7- 16- 16- 7- 22- 22-
-130 ---- -130 -100 140 50 -50 110 -130 -50 -50 -130 140 140 ----